<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Periscopio</title>
	<atom:link href="http://rosamariaartal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosamariaartal.com</link>
	<description>por Rosa María Artal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 10:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rosamariaartal.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/779c680001cb7abf391600fe116ba7e9?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Periscopio</title>
		<link>http://rosamariaartal.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rosamariaartal.com/osd.xml" title="El Periscopio" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rosamariaartal.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Rajoy, atrapado por Hybris</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/06/01/rajoy-atrapado-por-hybris/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/06/01/rajoy-atrapado-por-hybris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14405</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Rajoy fue probablemente el primer mandatario español de la etapa democrática que llegó al Gobierno con el síndrome de La Moncloa incorporado. En realidad esa dolencia, de vieja raigambre, tiene nombre propio. La definió a la perfección un antiguo ministro de Exteriores británico y neurólogo de formación, David Owen, quien invirtió seis años en estudiar el cerebro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14405&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/06/01/rajoy-atrapado-por-hybris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/06/rajoy-consejo-europeo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rajoy-consejo-europeo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>España: un rescate &#8220;de facto&#8221;</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/30/espana-un-rescate-de-facto/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/30/espana-un-rescate-de-facto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14392</guid>
		<description><![CDATA[Los medios nos cuentan que Bruselas ha dado “un balón de oxígeno” a España tras haber alcanzado esta mañana nuestra prima de riesgo 539 puntos. La Comisión propone que el fondo de rescate recapitalice a los bancos en lugar de a todo el Estado. A cambio “aconseja” a España duras medidas a pagar por todos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14392&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/30/espana-un-rescate-de-facto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/rajoy-aguaalcuello.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rajoy.aguaalcuello</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>España: De tapas mientras se hunde el país</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/29/espana-de-tapas-mientras-se-hunde-el-pais/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/29/espana-de-tapas-mientras-se-hunde-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[prensa internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14378</guid>
		<description><![CDATA[La prensa internacional trata con preocupación, y en portada, lo que nos está sucediendo en España. Al diario estadounidense Los Ángeles Times le llama la atención, en particular,  la despreocupación con la que aquí se está tomando el problema: “La crisis no ha disminuido las multitudes que llenan los bares de tapas y las tiendas. El [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14378&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/29/espana-de-tapas-mientras-se-hunde-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/tapas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tapas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué sigue la presión de los mercados tras haber hablado Rajoy?</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/28/por-que-sigue-la-presion-de-los-mercados-tras-haber-hablado-rajoy/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/28/por-que-sigue-la-presion-de-los-mercados-tras-haber-hablado-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14365</guid>
		<description><![CDATA[Se preguntan cómo es posible que hablando Rajoy, concediendo su primera rueda de prensa en solitario desde que alcanzó el poder hace 6 meses, la prima de riesgo haya cerrado a 511 puntos, récord en su historia. El Presidente ha negado que en la incertidumbre de los mercados influya &#8220;absolutamente para nada” la situación de Bankia, cuyas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14365&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/28/por-que-sigue-la-presion-de-los-mercados-tras-haber-hablado-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/rajoy-1c2baruedaprensa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rajoy.1ºruedaprensa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inshidiash</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/26/inshidias/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/26/inshidias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14346</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 Bankia anunció 309 millones de € de beneficio, ahora cambia su cálculo por pérdidas de 2.979 millones de €. Es un Delito societario tipificado en el Art 290 del Código Penal. Bankia advierte también que “ya avisó” a los inversores que podían perder todo su dinero: en la letra pequeña de un folleto. Pero ni siquiera [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14346&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/26/inshidias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/soraya-posado.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">soraya.posado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/cospedal-casa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cospedal.casa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/lluvia_de_floresmed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lluvia_de_floresmed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En el nombre del pueblo&#8230; la Justicia</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/24/en-el-nombre-del-pueblo-la-justicia/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/24/en-el-nombre-del-pueblo-la-justicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#actua]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baltasar Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[Dívar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14337</guid>
		<description><![CDATA[“Cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido la dimisión de su presidente, Carlos Dívar, durante el pleno extraordinario para pedir explicaciones por los 20 viajes de fines de semana de cuatro días o más a Puerto Banús (Marbella) con cenas de dos personas en restaurantes de lujo. El vocal que denunció a Dívar, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14337&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/24/en-el-nombre-del-pueblo-la-justicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Todo tiene un límite</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/23/todo-tiene-un-limite/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/23/todo-tiene-un-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dignidad]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14321</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces en las que asistir a un acto representa sentirse entre una comunidad afín y en las que podemos estar refiriéndonos a un libro, a una cultura ajena, y en realidad estamos hablando de la Historia y de nosotros mismos. Así ha sucedido con la presentación de “Yo muero hoy” de Olga Rodríguez, acompañada de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14321&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/23/todo-tiene-un-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/olgarodriguez.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">olgarodriguez</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cuando comer es un lujo</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/21/cuando-comer-es-un-lujo/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/21/cuando-comer-es-un-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14309</guid>
		<description><![CDATA[Éste es un texto desagradable, de los que no gusta leer, ni oír su contenido. Hay 2.200.000 niños en España, el 26% de todos ellos, que viven bajo el umbral de la pobreza. En la tasa de alta pobreza, la que computa familias con 4 miembros cuyos ingresos no alcanzan los 11.000 euros anuales, se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14309&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/21/cuando-comer-es-un-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El por qué de la mediocridad de numerosos altos cargos</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/21/el-por-que-de-la-mediocridad-de-numerosos-altos-cargos/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/21/el-por-que-de-la-mediocridad-de-numerosos-altos-cargos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[políica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14306</guid>
		<description><![CDATA[Me lo preguntaron el otro día, y hay dos razones fundamentales:  los principios de Peter y de Dilbert. “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”. “Con el tiempo, todo puesto de una jerarquía tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones”. Principio de Peter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14306&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/21/el-por-que-de-la-mediocridad-de-numerosos-altos-cargos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Barco agujereado y a la deriva</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/20/barco-agujereado-y-a-la-deriva/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/20/barco-agujereado-y-a-la-deriva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14289</guid>
		<description><![CDATA[Rajoy se ha ido a Chicago a ver a Merkel, a quien le va a decir, según nos cuenta ABC, “estoy haciendo lo que España que necesita”. La canciller alemana anda por los EEUU porque ha estado en una nueva inoperante cumbre del G-8. Es decir, en ese grupo de selectos autoproclamados como tales que, como toda la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14289&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/20/barco-agujereado-y-a-la-deriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/rajoy-llegada-chicago-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RAJOY-LLEGADA-CHICAGO--644x362</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/tuits-pp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tuits.PP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/abc-contraespac3b1a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">abc.contraespaña</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/abc-rescate.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">abc.rescate</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
