<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Periscopio</title>
	<atom:link href="http://rosamariaartal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosamariaartal.com</link>
	<description>por Rosa María Artal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rosamariaartal.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/779c680001cb7abf391600fe116ba7e9?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Periscopio</title>
		<link>http://rosamariaartal.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rosamariaartal.com/osd.xml" title="El Periscopio" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rosamariaartal.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Un país no es una empresa</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/18/un-pais-no-es-una-empresa/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/18/un-pais-no-es-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14279</guid>
		<description><![CDATA[Afanados todos los gobiernos neoliberales en la cuenta de resultados, hemos asimilado a los países con el concepto de empresa. La mayor parte de las definiciones de “empresa” la vinculan a una actividad económica. Por ejemplo, en el Derecho internacional, empresa es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14279&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/18/un-pais-no-es-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/roto-hijos-filial.jpg?w=264" medium="image">
			<media:title type="html">roto.hijos.filial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/16m-fotonene.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">16M.fotonene</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>No es una pesadilla: está pasando</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/17/no-es-una-pesadilla-esta-pasando/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/17/no-es-una-pesadilla-esta-pasando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14265</guid>
		<description><![CDATA[ Se levanta uno con una losa encima a poco que se tenga consciencia y conciencia. No se puede hacer tanto daño social en 4 meses de Gobierno. Se les cae el país a pedazos –se nos cae- y persisten con inusitado empeño en la pertinaz destrucción del sistema de todos. Este jueves se consuma el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14265&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/17/no-es-una-pesadilla-esta-pasando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/abc-toro.jpg?w=220" medium="image">
			<media:title type="html">abc.toro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/rajoy-athletc-647x331.jpg?w=500" medium="image">
			<media:title type="html">rajoy-athletc--647x331</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/larazon-gibraltar.jpg?w=240" medium="image">
			<media:title type="html">larazon.gibraltar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La prima de riesgo, una cuestión de confianza</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/16/la-prima-de-riesgo-una-cuestion-de-confianza/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/16/la-prima-de-riesgo-una-cuestion-de-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14256</guid>
		<description><![CDATA[La prima de riesgo española ha rebasado los 500 puntos, ha llegado incluso a los 507. Como hablábamos el otro día, a Portugal se le rescató cuando alcanzó los 533, a Grecia a los 566 puntos y a Irlanda a 569, si bien los mecanismos se desataron antes aún, con menor diferencial como muestra el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14256&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/16/la-prima-de-riesgo-una-cuestion-de-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/prima.png?w=500" medium="image">
			<media:title type="html">prima</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De espaldas al bien común</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/15/de-espaldas-al-bien-comun/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/15/de-espaldas-al-bien-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[Una vieja fábula de Tomás de Iriarte (1750-1791) nos refiere la historia de dos conejos que sucumbieron distraídos del peligro por no ponerse de acuerdo en si los perros que les perseguían eran “galgos o podencos”. Llama la atención la similitud –probablemente acrecentada- con lo que sucede en nuestros días. Mientras el mundo se derrumba, nosotros [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14242&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/15/de-espaldas-al-bien-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/conejos-reales.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">conejos.reales</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/pantone.jpg?w=500" medium="image">
			<media:title type="html">pantone</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/roto-envejecieron.gif?w=415" medium="image">
			<media:title type="html">roto.envejecieron</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La burbuja de la deuda</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/14/record-historico-de-la-deuda-espanola-en-una-nueva-burbuja-especulativa/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/14/record-historico-de-la-deuda-espanola-en-una-nueva-burbuja-especulativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[deuda española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14228</guid>
		<description><![CDATA[La prima de riesgo española ha iniciado una fuerte escalada en su cotización respecto al diferencial alemán: 470 puntos sólo una hora después de abrir, con una subida de 21 puntos respecto al viernes. Veremos cómo evoluciona el día, de momento sigue subiendo. Y alcanzando récords históricos, porque  aunque el 17 de Noviembre de 2011 -3 días antes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14228&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/14/record-historico-de-la-deuda-espanola-en-una-nueva-burbuja-especulativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La herencia</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/12/la-herencia/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/12/la-herencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14225</guid>
		<description><![CDATA[Hijos de nuestros padres y de todos nuestros ancestros, es cierto que España arrastra unos condicionantes que configuran su ser: una herencia, aunque no sea precisamente la que ocupa el reiterado discurso del Partido Popular como excusa a su política de recortes. De espaldas al mundo. Tras el aislamiento que llevó acarreado el franquismo, muchas industrias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14225&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/12/la-herencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Se hará cumplir&#8230; la Ley?</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/11/se-hara-cumplir-la-ley/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/11/se-hara-cumplir-la-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#12M-15M]]></category>
		<category><![CDATA[actuliad]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14219</guid>
		<description><![CDATA[Ante las manifestaciones convocadas para el aniversario del 15M el Gobierno del PP dice que &#8220;se hará cumplir la ley&#8221;. No me aclaro, ¿qué ley? ¿la de limitación de horario en las manifestaciones? Con tanto cambio no me he enterado de su promulgación. En todo caso, otra de rango superior,  la Constitución, dibuja otro marco: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14219&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/11/se-hara-cumplir-la-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chantajes</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/11/chantajes/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/11/chantajes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14216</guid>
		<description><![CDATA[Juan José Millás, en El País &#160; El Estado ha devenido en el brazo armado de los mercados, verdaderos responsables políticos de la acción gubernamental. Vuéleme usted este quirófano, le dicen al Gobierno, vuéleme esta residencia de ancianos, este hospital, esta infraestructura. Póngame usted una bomba en la universidad, en este centro de investigación, en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14216&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/11/chantajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Actúa: usa la cabeza</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/10/actua-usa-la-cabeza/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/10/actua-usa-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14205</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comenzó la crisis (que provocaron los poderes financieros y ya casi nadie parece recordar) nos parecía el colmo lo que Manel Fontdevila simbolizaba en esta viñeta&#8230; El Roto plantea la situación de hoy. Un cambio significativo, afecta al cuerpo de la sociedad. ¿Qué pasará mañana? Usa la cabeza y deduce. *Ando muy ocupada estos días, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14205&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/10/actua-usa-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/fontdevila-trabajador.jpg?w=500" medium="image">
			<media:title type="html">fontdevila.trabajador</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rosamariaartal.files.wordpress.com/2012/05/roto-recortes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">roto.recortes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tratando de explicar lo que nos pasa</title>
		<link>http://rosamariaartal.com/2012/05/08/tratando-de-explicar-lo-que-nos-pasa/</link>
		<comments>http://rosamariaartal.com/2012/05/08/tratando-de-explicar-lo-que-nos-pasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa maría artal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#actua]]></category>
		<category><![CDATA[#reacciona]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del Libro de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[la energía liberada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosamariaartal.com/?p=14199</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Economía, General, Periodismo, Politica, Sociedad Tagged: #actua, #reacciona, actualidad, Feria del Libro de Valencia, la energía liberada, Sociedad<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rosamariaartal.com&#038;blog=5805997&#038;post=14199&#038;subd=rosamariaartal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosamariaartal.com/2012/05/08/tratando-de-explicar-lo-que-nos-pasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d3ed23b6352eb5ad5dec07fd6f87e64?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">rosamariaartal</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
